Delivered-To: iglosmail@igscb.jpl.nasa.gov
Date: Thu, 23 Oct 2003 15:30:04 GMT
From: gpsops@mail-gw.esoc.esa.int
Message-Id: <200310231530.h9NFU4925707@dgn2.dev.esoc.esa.int>
To: iglosmail@igscb.jpl.nasa.gov
Subject: [IGLOSMAIL-868] Wk 1219 ESA IGLOS Analysis Report
Sender: owner-iglosmail
Precedence: bulk

******************************************************************************
IGLOS Electronic Mail      23 Oct 08:30:20 PDT 2003   Message Number 868
******************************************************************************

Author: ESOC IGLOS/IGS-team
subject: Wk 1219 ESA IGLOS Analysis Report

 ESOC IGS-team     Wk 1219 ESA IGLOS Analysis Report
 -------------------------
 ANALYSIS CENTRE: ESA/ESOC
 -------------------------

 OUTLINE OF THE ESTIMATION OF GLONASS-ORBITS AT THE ESOC IGLOS PROCESSING CENTRE

 J.M.Dow, I. Romero, C.Garcia-Martinez, R.Gautschi

 Description of analysis for period 2003 May 18 - May 24
                                                        (week 1219)
 1. SOFTWARE USED:   GPSOBS/BAHN-Version 7

 2. MODELS USED AND PARAMETERS ESTIMATED/FIXED:

  For a description of models and parameters used see
                                    http://nng.esoc.esa.de/gps/gps.html

 3. REMARKS:

 4. GROUND STATIONS:
 ____________________________________________________________________         
 GPSweek|spt0  shao  gol2  tidb  yarr  mtka  kr0g  gjov  hert  mtbg           
 1219___| metz  mas1  sant  mdvj  thu2  dwh1  dlft  reyz  wtzz  davr          
    |DAY|  vill  algo  conz  wroc  darr  mr6g  os0g  mat1  zimj  lhaz         
 ---|---|------------------------------------------------------------         
    |138| eeF   FFF   FFe   Fee   eee   eee   eee   -ee   eee   eee           
    |139| eeF   FFF   FFe   Fee   eee   eee   eee   -ee   eee   eee           
    |140| eeF   FFF   FFe   Fee   eee   eee   eee   --e   eee   -ee           
    |141| eeF   FFF   FFe   Fee   eee   eee   eee   -ee   eee   eee           
    |142| eeF   FFF   FFe   Fee   eee   eee   eee   -ee   eee   eee           
    |143| eeF   FFF   FFe   Fee   eee   eee   eee   eee   eee   ee-           
    |144| eeF   FFF   FFe   Fee   eee   eee   eee   eee   eee   ee-           
 _____________________________________________________                        
 GPSweek|grab  ohi3  titz  irkj  unfe  ntz1  |f |e |t                         
 1219___| gope  bogi  leij  khaj  unb1  godz |i |s |o                         
    |DAY|  crar  wtzj  helj  novj  hueg      |x.|t.|t.                        
 ---|---|------------------------------------|--|--|--                        
    |138| eee   eee   eee   eee   eee   ee   | 7|39|46                        
    |139| eee   eee   eee   eee   eee   ee   | 7|39|46                        
    |140| eee   -ee   eee   eee   eee   ee   | 7|36|43                        
    |141| eee   -ee   eee   eee   eee   ee   | 7|38|45                        
    |142| eee   eee   eee   eee   eee   -e   | 7|38|45                        
    |143| eee   eee   eee   eee   eee   -e   | 7|38|45                        
    |144| eee   ee-   ---   eee   ee-   -e   | 7|33|40                        
  
    with: "F" ... coordinates of ground station tightly constrained to  IGS00,
          "e" ... coordinates of ground station estimated,
          "-" ... ground station not included on that day.

 5. COMPARISON TO THE OVERLAPPING FIT OF THE PREVIOUS DAY, RMS IN <CENTIMETER>

      DAY    |  138   139   140   141   142   143   144
             |
      SAT    |
   NAME  ALM |
  -----------|-------------------------------------------
   gv-83  18 |   19    26    18    17    36    39    18
   gv-84  17 |   17    13    16    14    15     6     9
   gv-85  24 |   15    21    26     7    12    26    15
   gv-89  03 |    3     3    13     4     5     6     3
   gv-11  05 |   12     6     6    13    12     6    13
   gv-91  22 |   10    14    10    10    10    13    15
   gv-92  21 |   15    18    12    12    14    10    13
   gv-93  23 |   14    19    17    12     9     8    12
  
 6. GROUND STATIONS STATISTICS, RESIDUALS RMS OF PSEUDORANGE (P) <CENTIMETER>
    AND PHASE (L) <TENTHS OF MILLIMETER>.   nmeas = NUMBER OF MEASUREMENTS
    STATISTICS FOR GPS AND GLONASS SATELLITES

   DAY  |     138       139       140       141       142       143       144
        |
        |
  STAT  | nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS
  ------------------------------------------------------------------------------
  spt0 P|  7563/161  7814/159  7711/156  7082/158  7046/156  6786/160  7401/158
  metz P|  7956/261  8187/281  8108/295  7432/321  6637/314  6859/310  7255/279
  vill P|  5125/ 43  5381/ 46  5429/ 43  4976/ 42  4974/ 41  4728/ 42  5188/ 45
  shao P|  4520/341  4681/311  4824/266  4348/272  4336/299  4082/315  4561/297
  mas1 P|  4762/ 49  5029/ 48  5027/ 49  4554/ 48  4443/ 50  4194/ 52  4636/ 54
  algo P|  5262/ 85  5476/ 85  5515/ 85  5055/ 84  5055/ 85  4792/ 84  5249/ 83
  gol2 P|  4926/226  5183/210  5155/243  4750/265  4708/293  4498/297  4908/277
  sant P|  5083/ 96  5380/ 50  5482/ 51  4985/ 54  4975/ 55  4804/ 55  5359/ 49
  conz P|  7215/195  7417/196  7392/201  6832/202  6798/206  6580/204  7098/206
  tidb P|  5252/ 73  5492/ 74  5528/ 74  5069/ 69  5058/ 68  4791/ 69  5251/ 76
  mdvj P|  7702/246  7916/252  7878/258  7241/260  7222/268  6948/268  7573/273
  wroc P|  7117/228  7366/231  7246/229  6817/233  6262/234  6077/232  6169/225
  yarr P|  6679/133  6927/125  6927/119  6630/108  6656/109  6417/116  6701/131
  thu2 P|  7924/160  8196/162  7894/160  7565/159  7532/157  7257/157  7593/157
  darr P|  7273/200  7541/199  7462/194  6908/188  6963/192  6817/193  7338/191
  mtka P|  6810/221  7095/222  7023/216  6512/217  6514/214  6246/215  5740/216
  dwh1 P|  6346/174  6517/169  6581/175  6240/172  6310/176  6067/177  6418/180
  mr6g P|  8186/153  8484/151  8363/148  7715/147  7681/150  7472/154  8114/156
  kr0g P|  7717/407  7881/408  7707/414  7363/426  7342/421  7072/420  7424/410
  dlft P|  5473/146  5347/148  5484/148  5184/151  5174/168  5164/168  5454/162
  os0g P|  7349/105  7648/110  7591/109  7014/110  6903/109  6643/108  7200/106
  gjov P|     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0  1134/107  1204/104
  reyz P|  4190/229  2559/250     0/  0  2577/132  4186/178  4670/193  4991/215
  mat1 P|  6857/206  7118/209  7260/211  6646/210  6529/209  6247/205  6788/204
  hert P|  6861/120  7002/142  6813/127  6361/124  6256/119  6069/114  6476/123
  wtzz P|  4698/ 95  4824/128  4653/131  4423/113  4505/ 92  4294/ 96  4584/149
  zimj P|  7398/168  7704/172  7665/169  7039/166  6943/174  6684/176  7192/181
  mtbg P|  7384/240  5084/247     0/  0  4665/229  6940/229  6688/232  4824/232
  davr P|  7521/129  7703/143  7517/143  7263/147  7301/143  6989/155  7286/131
  lhaz P|  4551/ 73  4777/ 90  4677/ 88  4197/ 90  2801/ 69     0/  0     0/  0
  grab P|  6713/137  6996/144  6890/149  6519/133  6440/129  6208/126  6578/134
  gope P|  7062/173  7322/173  7203/174  6780/172  6722/171  6524/173  6866/179
  crar P|  8565/205  8886/205  8922/203  8399/197  8368/197  8071/202  8600/206
  ohi3 P|  6667/136  4501/128     0/  0     0/  0  4346/160  6335/146  6612/168
  bogi P|  7594/177  7875/176  7838/180  7214/180  7146/179  6882/180  7495/179
  wtzj P|  6802/181  6925/169  5699/177  5374/190  4435/187  3426/181     0/  0
  titz P|  7093/159  6510/157  5197/157  4695/159  3373/159  2359/160     0/  0
  leij P|  7042/129  7700/131  6130/129  5620/129  4386/125  3447/125     0/  0
  helj P|  7361/163  7669/165  5886/165  5499/164  4583/161  3666/156     0/  0
  irkj P|  6291/247  6291/234  6299/233  6078/266  6078/297  5810/294  6064/276
  khaj P|  6985/313  7251/313  7215/310  6729/313  6712/306  6487/307  6909/299
  novj P|  6272/298  6267/286  6316/279  6095/274  6085/278  5754/283  5979/291
  unfe P|  5092/142  5139/137  5241/137  4497/149  4062/156  3921/156  4545/146
  unb1 P|  7429/176  7590/180  7486/176  6967/177  6961/172  6832/177  7407/173
  hueg P|  6069/154  7061/159  6039/161  5503/160  4514/154  3367/153     0/  0
  ntz1 P|  7519/195  7716/193  6256/188  3354/184     0/  0     0/  0     0/  0
  godz P|  4064/112  4092/180  3752/208  3905/207  2688/207  3673/211  5494/204
        |
  spt0 L|  7217/ 85  7487/ 85  7384/ 84  6765/ 80  6683/ 85  6404/ 85  6955/ 96
  metz L|  6383/ 66  6699/ 66  6347/ 61  6009/ 56  4875/ 49  5055/ 51  5769/ 53
  vill L|  4995/109  5287/111  5289/100  4880/ 85  4878/ 88  4627/ 99  5079/ 99
  shao L|  3419/ 81  3548/ 80  3579/ 83  3339/ 82  3441/ 81  3316/ 89  3682/ 89
  mas1 L|  4703/ 88  4929/ 80  4900/ 76  4421/ 73  4374/ 73  4113/ 72  4559/ 74
  algo L|  5146/ 84  5325/ 90  5394/100  4940/ 99  4935/ 86  4702/ 78  5118/ 80
  gol2 L|  4422/ 98  4688/ 84  4593/ 74  4288/ 75  4245/ 69  4038/ 74  4345/ 72
  sant L|  4927/ 81  5192/ 77  5278/ 83  4849/ 87  4860/ 86  4691/ 89  5198/ 87
  conz L|  6219/ 96  6370/ 94  6362/ 95  5852/ 98  5799/ 88  5522/ 83  6037/ 87
  tidb L|  5109/ 99  5334/ 98  5405/108  4992/ 96  4977/ 90  4708/ 80  5090/ 81
  mdvj L|  6439/ 88  6599/ 85  6427/ 92  5884/ 94  5600/ 91  5555/ 87  6285/ 87
  wroc L|  6571/ 81  6755/ 82  6457/ 77  5987/ 68  5463/ 70  5381/ 74  5557/ 75
  yarr L|  6568/ 89  6749/ 96  6760/104  6453/100  6457/ 85  6301/ 72  6480/ 70
  thu2 L|  7358/ 83  7663/ 91  7153/ 94  6881/ 92  6870/ 85  6753/ 96  6927/ 99
  darr L|  6454/104  6638/108  6598/107  6278/104  6102/ 97  6000/ 90  6664/ 89
  mtka L|  6188/107  6434/102  6611/100  5990/103  5921/ 88  5637/ 84  5047/ 86
  dwh1 L|  5684/113  5857/108  6101/107  5560/108  5445/108  5260/104  5753/108
  mr6g L|  7910/ 78  8144/ 80  8183/ 84  7475/ 87  7471/ 83  7164/ 76  7824/ 88
  kr0g L|  6157/ 72  6304/ 69  6198/ 72  5955/ 70  6170/ 68  5919/ 66  6204/ 66
  dlft L|  5409/ 81  5273/ 75  5350/ 74  5063/ 72  5033/ 74  5059/ 74  5300/ 73
  os0g L|  7301/ 77  7587/ 80  7467/ 79  6923/ 81  6782/ 78  6593/ 78  7146/ 80
  gjov L|     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0  1096/ 94  1165/ 97
  reyz L|  4043/ 91  2442/ 90     0/  0  2373/ 84  3914/ 83  4393/ 88  4733/ 92
  mat1 L|  6042/ 90  6158/ 97  6478/103  6013/ 99  5870/ 98  5661/ 90  6212/ 88
  hert L|  6763/ 97  6860/ 85  6688/ 86  6240/ 84  6169/ 88  5926/ 89  6333/ 85
  wtzz L|  4622/ 91  4719/ 94  4520/ 85  4341/ 68  4453/ 75  4242/ 80  4466/ 82
  zimj L|  6924/ 85  7170/ 89  6989/ 85  6174/ 74  6175/ 72  5824/ 80  6506/ 84
  mtbg L|  6503/ 92  4460/ 99     0/  0  4250/ 71  6059/ 73  5783/ 68  4017/ 70
  davr L|  6977/ 88  7029/ 85  6704/ 78  6553/ 81  6522/ 78  6016/ 74  6036/ 74
  lhaz L|  4443/ 89  4690/ 85  4549/ 96  4141/ 96  2772/ 93     0/  0     0/  0
  grab L|  6590/ 74  6861/ 75  6753/ 71  6432/ 66  6278/ 71  6059/ 73  6406/ 76
  gope L|  6441/ 93  6617/ 94  6811/ 86  6445/ 79  6396/ 80  6042/ 80  6083/ 87
  crar L|  7632/ 84  7847/ 84  7866/ 78  7352/ 79  7337/ 75  6903/ 76  7291/ 72
  ohi3 L|  6357/104  4291/ 96     0/  0     0/  0  4041/ 97  5953/ 99  6187/ 99
  bogi L|  7274/ 97  7533/101  7492/ 96  6954/ 97  6846/101  6602/100  7115/105
  wtzj L|  6445/ 98  6283/100  5129/ 89  4762/ 76  4135/ 83  3205/ 76     0/  0
  titz L|  6720/ 87  6083/ 89  4833/ 79  4317/ 85  3185/ 82  2205/ 79     0/  0
  leij L|  6585/ 93  6896/ 99  5497/100  5071/ 92  4077/ 84  3230/ 85     0/  0
  helj L|  6779/102  7235/107  5542/104  5246/104  4320/ 98  3459/ 96     0/  0
  irkj L|  5555/105  5543/ 95  5298/ 94  5099/ 90  5103/ 87  4864/ 84  5159/ 84
  khaj L|  4515/ 92  5025/ 92  5167/ 90  4991/ 92  5019/ 91  4594/ 96  5088/ 96
  novj L|  4943/ 96  4753/ 95  4642/ 94  4523/110  4628/ 99  4377/ 88  4610/ 85
  unfe L|  4626/ 69  4542/ 75  4511/ 73  3762/ 69  3459/ 66  3536/ 75  4207/ 75
  unb1 L|  6805/ 85  6984/ 84  6826/ 85  6302/ 91  6315/ 96  6157/ 86  6610/ 77
  hueg L|  5560/ 99  6436/108  5503/110  5196/104  4246/ 87  3140/ 82     0/  0
  ntz1 L|  6692/ 84  6774/ 88  5643/ 82  3031/ 81     0/  0     0/  0     0/  0
  godz L|  3918/105  3747/100  3302/ 77  3481/ 75  2367/ 71  3140/ 78  4692/ 98
  
 7. SATELLITES STATISTICS, RESIDUALS RMS OF PSEUDORANGE (P) <CENTIMETER>
    AND PHASE (L) <TENTHS OF MILLIMETER>  nmeas = NUMBER OF MEASUREMENTS
    ALM = GLONASS ALMANAC NUMBER. SEE 5 FOR NAME CORRESPONDENCE.

   DAY   |     138       139       140       141       142       143       144
         |
         |
   sat   | nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS
  ------------------------------------------------------------------------------
  ALM18 P|  8272/202  8420/212  8288/219  8948/220  8721/214  8365/209  7201/208
  ALM17 P|  9004/192  9410/191  9161/192  9131/197  8520/202  8117/202  7345/200
  ALM24 P|  8888/216  9271/216  8719/215  8269/220  7557/216  7486/214  6986/215
  ALM03 P|  9410/185  9119/186  8434/190  8365/188  8215/189  8351/187  7754/191
  ALM05 P|  9139/401  9105/402  8360/406  8336/411  8151/412  8067/412  7479/411
  ALM22 P| 10159/198  9506/199  8334/205  8065/208  7931/206  8269/209  7973/213
  ALM21 P|  9715/188  8939/191  8106/187  8093/185  8376/187  8718/182  8312/187
  ALM23 P| 10136/200  9846/202  8740/200  8185/210  7862/206  7958/202  7637/201
         |
  ALM18 L|  7519/ 99  7413/ 98  7400/ 98  7983/ 97  7797/ 90  7438/ 84  6647/ 89
  ALM17 L|  8200/ 98  8596/ 88  8441/ 87  8571/ 85  7888/ 84  7525/ 83  6646/ 90
  ALM24 L|  8193/ 85  8447/ 81  8038/ 84  7557/ 81  6952/ 86  6872/ 88  6488/ 86
  ALM03 L|  8933/ 87  8746/ 86  7980/ 87  7913/ 87  7609/ 86  7846/ 83  7330/ 83
  ALM05 L|  8322/ 88  8340/ 89  7656/ 84  7519/ 83  7177/ 80  7038/ 82  6724/ 83
  ALM22 L|  9432/ 92  8974/ 95  7881/ 94  7603/ 91  7412/ 85  7707/ 84  7361/ 84
  ALM21 L|  8857/103  8118/ 99  7422/ 99  7518/ 95  7752/ 86  7995/ 84  7613/ 84
  ALM23 L|  9695/ 92  9424/ 97  8261/ 90  7567/ 88  7216/ 90  7418/ 88  7251/ 91
  
 8. GPS-GLONASS RECEIVER DELAY <NANOSECONDS>

   DAY  |    138      139      140      141      142      143      144
        |
        |
   STAT |
  ----------------------------------------------------------------------
   spt0 |   -51.89   -51.09   -50.53   -50.42   -50.53   -50.15   -50.25
   metz |     5.13      5.7     5.89     6.28     5.85     6.15     5.96
   conz |    -2.06    -1.68    -1.57    -1.12     -1.4    -1.05     -0.9
   mdvj |     8.05     8.23     8.41     8.59     8.57     8.62     8.32
   wroc |   101.25   101.74   102.14   102.26   102.43   102.41   102.44
   yarr |    92.13    92.63    93.48    94.08    94.28    94.73    94.97
   thu2 |   102.64    103.1   103.21   103.39   103.18   103.32   103.41
   darr |   -34.88   -36.35   -37.42   -37.48   -37.44    -37.3    -37.4
   mtka |   112.84   112.92   112.92   113.03   113.17   113.53   113.72
   dwh1 |     7.17     7.57     7.81      8.1     7.78     7.75     7.47
   mr6g |   -17.55    -17.0   -16.66   -16.43   -16.51    -16.3   -16.35
   kr0g |    47.29    47.75    48.03    48.33    47.97    47.85    47.64
   dlft |   -69.65    -69.1   -68.73   -68.75   -68.98   -69.09   -68.92
   os0g |   -41.56    -41.2   -40.59   -40.36   -40.53   -40.68   -40.82
   gjov |     ----     ----     ----     ----     ----   103.06   103.05
   mat1 |   147.67   147.96   147.98   148.25   148.08   148.44   148.16
   hert |   105.81   106.44   106.58   106.84   106.63   106.48   106.39
   zimj |      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
   mtbg |   -22.71   -22.35     ----   -22.43    -22.4   -22.36   -22.36
   davr |    38.22    39.13    39.58    40.14    39.48    39.74    39.62
   grab |   109.27   109.73   110.22   110.39   110.44   110.39   110.28
   gope |   102.76   103.14   103.65   104.22   104.35   104.46   104.14
   crar |   -71.91   -71.44   -70.99   -70.67   -70.63   -70.14    -70.2
   ohi3 |    104.9   105.87     ----     ----   106.93    106.9   107.07
   bogi |   -25.93   -25.64   -25.46   -25.35   -25.47   -25.31   -25.32
   wtzj |    16.49    16.88    15.53    14.45    15.29    16.52     ----
   titz |     0.68     0.81     0.91     1.21     1.51      1.5     ----
   leij |   -31.75   -31.55   -31.12   -30.64   -30.07   -29.94     ----
   helj |   -29.34   -29.01   -28.85   -28.63   -28.25   -28.11     ----
   irkj |    34.48    33.01    30.12    29.57    28.34    25.32    24.08
   khaj |    -7.21    -7.02    -6.49    -6.26    -5.93    -5.61    -5.94
   novj |    15.56     16.4    16.97    17.11    17.01    16.71    16.24
   unfe |    60.26     60.7    60.92    61.37    61.67     61.7    61.01
   unb1 |     2.01     2.11     2.56     3.28     3.27     3.48     4.07
   hueg |     0.09    -0.19    -0.02      0.2     0.48     0.58     ----
   ntz1 |    26.48    25.82    26.11    26.64     ----     ----     ----
   godz |    107.9   108.19   108.79   109.55   109.56   109.08   108.74
  
 9. TRANSFORMATION PARAMETERS PZ-90 - ITRF

  DAY|       dx       dy       dz       rx       ry       rz    scale  total rms
     |     (cm)     (cm)     (cm)    (mas)    (mas)    (mas)    (ppb)       (cm)
  ---+--------------------------------------------------------------------------
  138|   34.798   71.012   40.204   14.227   -4.186 -374.444   17.422    650.518
  139|   20.269   39.176  100.257   20.748   -3.087 -383.347   17.585    557.513
  140|   -3.838   37.052   92.900   19.585   -1.549 -366.284   20.573    537.165
  141|   28.509   13.539   48.740   32.336    0.223 -336.556   26.224    593.550
  142|  -31.908   13.226  -29.289   27.521   -3.228 -323.056   26.344    628.209
  143| -131.735    0.874   36.135   20.964  -12.544 -324.700   27.599    575.947
  144|  -11.202  -47.714  -43.297   30.324    0.491 -346.730   18.791    555.876

10. TRANSFORMATION PARAMETERS: SINEX weekly solutions - ITRF00

  x shift    :  -0.0029 m 
  y shift    :   0.0160 m 
  z shift    :   0.0050 m 
  x rotation :  -0.190 mas 
  y rotation :  -0.166 mas 
  z rotation :  -0.035 mas 
  scale      :  -0.005633 ppb

11. WEEKLY STATION COORDINATE SHIFTS (AFTER SINEX - ITRF00 TRANSFORMATION)

  STAT  | x df (mm) y df (mm) z df (mm) e df (mm) n df (mm) u df (mm)
  ------+---------- --------- --------- --------- --------- ---------
  gope  |      1        -1         4        -1         2         4   
  unb1  |     -3        -5         7        -5         3         8   
  hueg  |     -1         2         4         3         3         2   
  wtzz  |     -1         1         4         1         3         3   
  dwh1  |     16        10        -1         8        12       -12   
  mat1  |     -3         2         6         3         6         2   
  reyz  |     -7       -14         1       -16         2         1   
  spt0  |      1        -1         6        -1         3         6   
  wroc  |     -2         1         5         1         4         3   
  titz  |      0         4         3         4         2         3   
  thu2  |      5        -1         8         5        -1         8   
  helj  |     -2         2         5         2         5         3   
  wtzj  |    -11         1        -6         3         4       -12   
  ntz1  |    -11        -6        -4        -3         7       -11   
  mtbg  |     -6        -3         6        -2         9         0   
  kr0g  |      5         1        12        -1         0        13   
  zimj  |     -2         2         3         2         3         1   
  mtka  |     16        44         2       -44        -8        14   
  darr  |      4         3        -6        -4        -6         1   
  grab  |     -1         1         5         1         4         4   
  crar  |    -13         1        18         2        17       -15   
  godz  |     -7        19       -18        -2        -1       -26   
  unfe  |     -4        -5        -6        -4        -1        -7   
  davr  |    -17        -7         8        15        -7       -12   
  yarr  |    -12         4        -6        10        -1        10   
  dlft  |     -5        -1         1         0         5        -2   
  lhaz  |    -13        13        -9        13       -15         7   
  leij  |      0         1         7         1         4         6   
  metz  |      1         3         9         3         2         9   
  bogi  |      1         4         6         3         2         6   
  mr6g  |      6        -1        10        -3         0        11   
  os0g  |      6         2         5         1        -3         8   
  gjov  |     -5         2        -5         3         1        -7   

12. PRODUCTS GENERATED:

  The following products are generated and stored in CDDIS at NASA/GSFC:

  ESX1219*.EPH - Precise GLONASS orbits, * = day of the week (0-6)
  ESX12197.SNX - SINEX file for week 1219
  ESX12197.SUM - This summary file

global: spt0 metz vill shao mas1 algo gol2 sant conz tidb mdvj wroc yarr thu2 darr mtka dwh1 mr6g kr0g dlft os0g gjov reyz mat1 hert wtzz zimj mtbg davr lhaz grab gope crar ohi3 bogi wtzj titz leij helj irkj khaj novj unfe unb1 hueg ntz1 godz
