Delivered-To: iglosmail@igscb.jpl.nasa.gov
Date: Thu, 16 Oct 2003 09:11:20 GMT
From: gpsops@mail-gw.esoc.esa.int
Message-Id: <200310160911.h9G9BKx08298@dgn2.dev.esoc.esa.int>
To: iglosmail@igscb.jpl.nasa.gov
Subject: [IGLOSMAIL-865] Wk 1216 ESA IGLOS Analysis Report
Sender: owner-iglosmail
Precedence: bulk

******************************************************************************
IGLOS Electronic Mail      16 Oct 02:13:32 PDT 2003   Message Number 865
******************************************************************************

Author: ESOC IGLOS/IGS-team
subject: Wk 1216 ESA IGLOS Analysis Report

 ESOC IGS-team     Wk 1216 ESA IGLOS Analysis Report
 -------------------------
 ANALYSIS CENTRE: ESA/ESOC
 -------------------------

 OUTLINE OF THE ESTIMATION OF GLONASS-ORBITS AT THE ESOC IGLOS PROCESSING CENTRE

 J.M.Dow, I. Romero, C.Garcia-Martinez, R.Gautschi

 Description of analysis for period 2003 Apr 27 - May 03
                                                        (week 1216)
 1. SOFTWARE USED:   GPSOBS/BAHN-Version 7

 2. MODELS USED AND PARAMETERS ESTIMATED/FIXED:

  For a description of models and parameters used see
                                    http://nng.esoc.esa.de/gps/gps.html

 3. REMARKS:

 4. GROUND STATIONS:
 ____________________________________________________________________         
 GPSweek|spt0  mas1  sant  guam  yarr  mtka  kr0g  reyz  hert  mtbg           
 1216___| metz  algo  conz  mdvj  thu2  dwh1  os0g  sunm  wtzz  davr          
    |DAY|  vill  gol2  pert  wroc  darr  mr6g  gjov  mat1  zimj  lhaz         
 ---|---|------------------------------------------------------------         
    |117| eeF   FFF   FeF   F-e   -ee   eee   eee   eee   eee   eee           
    |118| eeF   FFF   FeF   Fee   eee   eee   eee   eee   eee   eee           
    |119| eeF   FFF   FeF   F-e   -ee   eee   eee   eee   eee   eee           
    |120| eeF   FFF   FeF   F-e   -ee   eee   eee   eee   eee   ee-           
    |121| eeF   FFF   FeF   F-e   -ee   eee   eee   eee   eee   ee-           
    |122| eeF   FFF   FeF   F-e   -ee   eee   eee   eee   eee   eee           
    |123| eeF   FFF   FeF   F-e   -ee   eee   eee   eee   eee   eee           
 _____________________________________________________                        
 GPSweek|grab  ohi3  titz  irkj  unfe  ntz1  |f |e |t                         
 1216___| gope  bogi  leij  khaj  unb1  godz |i |s |o                         
    |DAY|  crar  wtzj  helj  novj  hueg      |x.|t.|t.                        
 ---|---|------------------------------------|--|--|--                        
    |117| ee-   eee   eee   eee   eee   e-   | 7|36|43                        
    |118| eee   eee   eee   eee   eee   ee   | 7|40|47                        
    |119| eee   eee   eee   eee   eee   ee   | 7|38|45                        
    |120| eee   eee   eee   eee   eee   ee   | 7|37|44                        
    |121| eee   eee   eee   eee   eee   ee   | 7|37|44                        
    |122| eee   e-e   eee   eee   eee   ee   | 7|37|44                        
    |123| eee   eee   eee   eee   -ee   ee   | 7|37|44                        
  
    with: "F" ... coordinates of ground station tightly constrained to  IGS00,
          "e" ... coordinates of ground station estimated,
          "-" ... ground station not included on that day.

 5. COMPARISON TO THE OVERLAPPING FIT OF THE PREVIOUS DAY, RMS IN <CENTIMETER>

      DAY    |  117   118   119   120   121   122   123
             |
      SAT    |
   NAME  ALM |
  -----------|-------------------------------------------
   gv-83  18 |   33    23    51    33    25    29    43
   gv-84  17 |   10    17    20     9    15    16    14
   gv-85  24 |    8     5    16 ----- ----- ----- -----
   gv-89  03 |----- -----    23     8     4     5     6
   gv-11  05 |    7    13     4     4     5     4     5
   gv-91  22 |   15    19    13     8    13    14    11
   gv-92  21 |   17    20    15    10    21    12    22
   gv-93  23 |   11    18    15    14    15    16     7
  
 6. GROUND STATIONS STATISTICS, RESIDUALS RMS OF PSEUDORANGE (P) <CENTIMETER>
    AND PHASE (L) <TENTHS OF MILLIMETER>.   nmeas = NUMBER OF MEASUREMENTS
    STATISTICS FOR GPS AND GLONASS SATELLITES

   DAY  |     117       118       119       120       121       122       123
        |
        |
  STAT  | nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS
  ------------------------------------------------------------------------------
  spt0 P|  6833/156  6862/157  6973/158  7133/154  7110/152  6820/147  7097/155
  metz P|  7437/271  7392/264  7416/263  7588/264  7608/267  7369/268  7695/266
  vill P|  4523/ 43  4515/ 45  4522/ 46  5187/ 44  5194/ 43  4966/ 44  5225/ 46
  mas1 P|  3333/ 55  3691/ 62  4533/ 64  4819/ 61  4815/ 54  4532/ 54  4777/ 55
  algo P|  5072/ 81  5084/ 84  5018/ 83  5232/ 82  5221/ 78  4992/ 77  5197/ 79
  gol2 P|  4822/333  4800/301  4736/289  4882/291  4875/263  4702/239  5006/256
  sant P|  5131/132  4916/184  4902/165  5095/125  5253/ 73  5080/ 75  5271/ 72
  conz P|  5005/217  5552/215  6046/218  6813/216  6841/216  6756/212  6981/211
  pert P|  3648/ 64  3553/ 86  3356/ 94  4512/ 90  4619/ 76  4694/ 67  4917/ 65
  guam P|  5445/ 95  5434/102  5399/101  5589/ 98  5510/ 94  5260/ 97  5545/ 98
  mdvj P|     0/  0  4307/231     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0
  wroc P|  6509/226  6366/230  6272/233  6449/229  6482/223  6284/222  6592/230
  yarr P|     0/  0  2117/106     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0
  thu2 P|  6967/155  6151/155  6188/158  6638/157  7461/158  7192/158  7456/155
  darr P|  4420/181  6702/183  6905/190  7162/185  7115/183  6851/181  7141/185
  mtka P|  6248/209  6146/208  6122/208  6273/215  6274/221  6056/224  6426/223
  dwh1 P|  6217/171  6187/176  6066/177  6178/172  6150/163  5887/165  6115/164
  mr6g P|  7625/146  7590/148  7634/151  7864/150  7900/149  7643/150  7892/149
  kr0g P|  7079/418  6953/415  6762/411  6798/403  6847/405  6580/420  6864/428
  os0g P|  6684/115  6756/115  6901/119  7113/114  7088/114  6773/111  6980/115
  gjov P|  6828/117  6689/121  6535/122  6605/112  6654/106  6443/107  6769/108
  reyz P|  4640/189  4598/192  4558/195  4859/165  4879/169  4641/181  4815/190
  sunm P|  2790/341  2802/336  2816/346  2967/340  2980/336  2907/327  3111/327
  mat1 P|  6506/203  6345/208  6184/217  5779/224  5965/221  5908/209  6765/204
  hert P|  6107/114  5950/121  5926/109  6151/105  6192/104  6022/106  6334/124
  wtzz P|  4441/134  4437/139  4307/136  4571/133  4555/129  4352/134  4592/124
  zimj P|  5199/167  5052/170  6606/172  6772/173  6736/172  6519/175  6488/176
  mtbg P|  6901/236  6827/238  6819/243  7030/243  7091/239  6952/240  7223/244
  davr P|  6789/150  6726/150  6612/139  6801/123  6734/130  6454/136  4463/129
  lhaz P|  4373/105  4362/ 97  2881/ 79     0/  0     0/  0  2887/ 62  2977/ 61
  grab P|  4249/136  6229/136  5945/148  6025/151  6072/133  5905/133  6245/136
  gope P|  6399/176  6224/171  6075/172  6271/176  6310/174  6136/178  6442/181
  crar P|     0/  0  2652/206  5304/198  5483/193  8256/195  8007/200  8345/200
  ohi3 P|  6195/142  6240/126  6096/130  6270/140  6326/160  6330/161  6426/151
  bogi P|  6066/177  5915/178  5620/177  5863/175  3822/173     0/  0  3948/173
  wtzj P|  6888/208  6775/189  6818/180  7031/176  7056/190  6914/203  7196/233
  titz P|  6810/161  6714/160  6771/161  6971/159  7153/157  6985/156  7283/158
  leij P|  6955/134  6680/131  6751/130  6881/130  7220/127  6943/127  7281/129
  helj P|  7079/163  6959/159  7025/158  7193/158  7366/160  7090/159  7415/159
  irkj P|  6268/368  6282/346  6217/299  6292/308  6189/309  5641/303  5664/306
  khaj P|  6948/299  6898/295  6919/300  7045/307  6975/305  6713/307  6926/309
  novj P|  6267/283  6186/282  6058/282  6072/282  5974/278  5601/281  5603/283
  unfe P|  4096/123  4251/125  3295/128  3670/141  2836/142  1964/150     0/  0
  unb1 P|  6867/173  6868/170  6866/164  7120/163  7141/162  6955/162  7136/163
  hueg P|  6719/158  6561/159  6707/159  6926/155  6754/151  6667/158  6948/161
  ntz1 P|  5812/185  5746/188  5598/193  5712/191  5671/189  5618/184  5648/187
  godz P|     0/  0  1755/127  2706/119  2489/ 89  2032/ 85  3158/ 90  4980/ 95
        |
  spt0 L|  6570/ 80  6548/ 84  6575/ 83  6763/ 84  5353/ 81  5546/ 82  6848/ 85
  metz L|  5969/ 62  6186/ 67  6226/ 64  6495/ 65  6416/ 63  6189/ 63  6640/ 58
  vill L|  2748/ 57  3200/ 97  3815/ 98  4859/100  5119/ 92  4932/ 93  5149/ 90
  mas1 L|  3253/ 69  3616/ 81  4414/ 79  4622/ 85  4691/ 75  4431/ 81  4750/ 81
  algo L|  5003/ 73  5013/ 75  4936/ 73  5110/ 77  5086/ 73  4865/ 71  5079/ 63
  gol2 L|  4309/ 67  4334/ 71  4220/ 69  4278/ 71  4263/ 73  4088/ 72  4606/ 73
  sant L|  5110/ 62  4893/ 72  4855/ 73  4994/ 78  5042/ 67  4818/ 64  5097/ 67
  conz L|  4290/ 49  4588/ 83  5011/ 75  5906/ 69  5675/ 70  5517/ 77  5880/ 80
  pert L|  3631/ 69  2708/ 90  1801/102  3016/ 84  3811/ 68  4480/ 69  4844/ 76
  guam L|  5391/101  5370/113  5165/104  5420/108  4891/100  4670/100  4712/103
  mdvj L|     0/  0   837/101     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0
  wroc L|  5770/ 66  6027/ 84  5675/ 76  5702/ 81  5758/ 73  5493/ 74  6040/ 69
  yarr L|     0/  0  2087/ 68     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0
  thu2 L|  6303/ 72  5394/ 81  5441/ 73  5884/ 69  6698/ 75  6534/ 80  6711/ 69
  darr L|  2418/ 93  4487/102  5745/ 92  6210/ 87  6339/ 83  6104/ 88  6320/ 92
  mtka L|  5689/ 87  5665/ 96  5323/ 93  5341/104  5214/ 88  5365/ 85  5871/ 87
  dwh1 L|  5717/101  5690/108  5490/106  5646/106  5675/108  5341/106  5575/103
  mr6g L|  7393/ 71  7406/ 76  7337/ 74  7515/ 76  7577/ 75  7409/ 74  7741/ 74
  kr0g L|  5959/ 73  5662/ 63  5348/ 65  5355/ 83  5606/ 80  5665/ 69  6081/ 66
  os0g L|  6573/ 73  6637/ 80  6773/ 81  3716/ 79  5294/ 78  3605/ 69  6929/ 77
  gjov L|  6702/ 82  6552/107  6445/ 85  6434/ 84  6602/ 86  6323/ 82  6677/ 81
  reyz L|  4356/ 86  4274/ 88  4090/ 83  4324/ 83  4303/ 88  4340/ 90  4494/ 87
  sunm L|  1902/ 50  1948/ 53  1993/ 56  1943/ 54  2053/ 53  1994/ 50  2317/ 53
  mat1 L|  5715/ 94  5629/ 91  5482/ 88  5134/ 86  5258/ 85  5119/ 88  5861/ 96
  hert L|  5912/ 92  5869/ 99  5843/ 86  5982/ 78  6120/ 88  5905/ 89  6151/ 95
  wtzz L|  4146/ 75  4212/ 78  4104/ 74  4477/ 80  4416/ 78  4154/ 78  4471/ 71
  zimj L|  4890/ 76  4526/ 81  6042/ 80  6115/ 80  6159/ 81  5943/ 79  5802/ 77
  mtbg L|  5672/ 77  5906/ 89  5706/ 72  5822/ 76  5628/ 73  5561/ 83  5992/ 70
  davr L|  5498/ 57  5636/ 62  5378/ 63  5729/ 69  5603/ 70  5542/ 69  4030/ 69
  lhaz L|  4196/ 83  4180/ 86  2809/ 80     0/  0     0/  0  2700/ 87  2908/ 76
  grab L|  4161/ 79  6109/ 79  5792/ 74  5804/ 76  5868/ 83  5715/ 92  6067/ 86
  gope L|  6027/ 79  6006/ 97  5771/ 92  5738/ 90  5806/ 87  5535/ 88  5955/ 73
  crar L|     0/  0  1938/ 64  3970/ 66  4424/ 72  6827/ 73  6642/ 77  7112/ 78
  ohi3 L|  5965/ 53  6013/ 67  5772/ 68  5968/ 70  5916/ 74  5949/ 76  6112/ 73
  bogi L|  5729/ 84  5585/ 92  5301/ 91  5510/ 95  3614/ 89     0/  0  3778/ 90
  wtzj L|  6474/ 83  6454/110  6325/ 86  6569/ 84  6513/ 83  6183/ 81  6455/ 77
  titz L|  6317/ 83  6377/135  6371/ 85  6519/ 88  6912/ 92  6602/ 87  6872/ 90
  leij L|  6360/ 90  6382/135  6409/ 94  6470/ 96  6887/ 89  6577/ 89  6934/ 84
  helj L|  6755/106  6450/125  6656/105  6706/118  6945/105  6542/102  6995/ 99
  irkj L|  5218/ 92  5437/ 95  5513/ 90  5645/ 94  5363/ 87  4956/ 81  4792/ 77
  khaj L|  5032/ 93  5117/106  5090/ 95  5368/ 96  5191/ 88  5001/ 88  5100/ 88
  novj L|  4913/112  4974/118  4835/102  4982/ 93  4658/ 82  4143/ 74  4061/ 72
  unfe L|  3561/ 62  3621/ 60  2693/ 56  2899/ 58  2157/ 56  1506/ 58     0/  0
  unb1 L|  6183/ 69  6118/ 75  6125/ 72  6337/ 82  6365/ 71  6338/ 77  6573/ 74
  hueg L|  6313/ 94  6266/138  6355/ 97  6574/102  6496/102  6375/112  6521/ 95
  ntz1 L|  5382/ 83  5222/ 90  5071/ 91  5248/ 92  5255/ 93  5237/ 90  5177/ 90
  godz L|     0/  0  1708/ 95  2633/ 90  2405/ 98  1952/ 90  2975/ 93  4804/ 91
  
 7. SATELLITES STATISTICS, RESIDUALS RMS OF PSEUDORANGE (P) <CENTIMETER>
    AND PHASE (L) <TENTHS OF MILLIMETER>  nmeas = NUMBER OF MEASUREMENTS
    ALM = GLONASS ALMANAC NUMBER. SEE 5 FOR NAME CORRESPONDENCE.

   DAY   |     117       118       119       120       121       122       123
         |
         |
   sat   | nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS
  ------------------------------------------------------------------------------
  ALM18 P|  8074/222  8975/211  8774/206  8218/201  7824/200  7544/200  7742/205
  ALM17 P|  8608/175  8961/178  8309/185  7856/186  7929/185  8114/187  8677/194
  ALM24 P|  8618/207  6558/216  3274/231   605/253    65/  0    65/  0     0/  0
  ALM03 P|  1962/177  3352/175  4853/169  5796/169  6333/168  6471/167  7211/169
  ALM05 P|  8003/425  8400/416  8239/421  8086/423  8008/423  8117/426  8575/434
  ALM22 P|  7476/219  7856/211  8109/207  8692/200  9199/198  9256/199  8983/203
  ALM21 P|  7315/172  8138/179  8738/184  9327/181  9606/180  9012/183  8475/188
  ALM23 P|  8036/208  7938/200  7803/193  8100/190  8638/191  8938/194  9281/192
         |
  ALM18 L|  7078/ 95  8017/180  7818/102  7329/ 90  7132/ 86  6643/104  6910/ 94
  ALM17 L|  7769/ 77  8089/ 85  7679/ 87  7067/ 85  6983/ 87  7027/ 82  7843/ 80
  ALM24 L|  7957/ 78  5849/ 83  3090/ 82   563/ 72     0/  0     0/  0     0/  0
  ALM03 L|  1736/ 67  2980/ 84  4393/ 79  5199/ 90  5911/ 83  5967/ 86  6820/ 84
  ALM05 L|  7369/ 80  7507/ 87  7450/ 83  7144/ 83  7141/ 79  7240/ 79  7645/ 82
  ALM22 L|  7036/ 80  7322/ 84  7664/ 82  8156/ 84  8644/ 81  8716/ 80  8554/ 80
  ALM21 L|  6763/ 90  7317/ 93  7898/ 87  8340/107  8520/ 96  8005/ 85  7412/ 85
  ALM23 L|  7079/ 89  7182/141  7233/ 84  7426/ 94  7935/ 84  8191/ 83  8804/ 79
  
 8. GPS-GLONASS RECEIVER DELAY <NANOSECONDS>

   DAY  |    117      118      119      120      121      122      123
        |
        |
   STAT |
  ----------------------------------------------------------------------
   spt0 |   -67.97   -69.21   -70.14    -70.0   -69.65   -68.69   -67.54
   metz |   -12.27   -13.48   -13.65   -13.05   -11.86   -11.07    -9.68
   conz |     ----   -20.32   -21.02   -20.92   -19.76   -18.64   -17.45
   mdvj |     ----   -10.31     ----     ----     ----     ----     ----
   wroc |    85.81    84.12    83.26    83.12    83.95    84.86    85.98
   yarr |     ----    74.94     ----     ----     ----     ----     ----
   thu2 |    85.91    84.45    84.01    84.23    85.44    86.34    87.86
   darr |   -50.45   -51.97   -52.36   -51.81   -50.74   -49.99   -48.49
   mtka |    95.82    94.96    94.63    94.81    96.06    97.32    98.03
   dwh1 |   -10.36   -11.93   -12.34   -11.95   -10.54    -9.61    -8.48
   mr6g |    -34.2   -35.84   -36.52   -36.43   -35.25   -34.38   -33.08
   kr0g |    33.79    31.58     29.9    29.17    30.06    30.96    31.62
   os0g |   -58.14   -60.01   -60.75   -60.59   -59.48   -58.58   -57.18
   gjov |    78.91    78.22    79.68    81.88    84.09    85.13    86.75
   mat1 |   128.57   128.04   128.46   129.52    130.7   131.55    132.8
   hert |    88.94    87.79    87.39     87.8    88.83    89.89    91.53
   zimj |   -19.31   -20.44   -20.77   -20.27   -19.21   -18.34   -17.37
   mtbg |   -38.07   -40.14   -41.44   -41.61   -40.23   -39.49   -38.35
   davr |    22.97     21.6    21.64    21.88    22.52     22.7    23.52
   grab |     92.7    91.45    91.14    91.53    92.38    93.33    94.71
   gope |    86.13    84.66    84.48     84.8    85.98    86.89    88.28
   crar |     ----   -88.82   -89.04   -89.08   -88.03   -87.07   -85.64
   ohi3 |    89.61    87.98    87.79    87.93    89.06     89.8    91.31
   bogi |    -43.1   -44.34   -44.61   -44.33   -43.19     ----   -40.79
   wtzj |      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
   titz |   -16.93   -17.94   -18.23   -17.78   -16.34   -15.43   -14.18
   leij |   -48.94   -50.58   -51.35   -51.37    -50.1   -48.88   -47.21
   helj |   -46.83    -48.0   -48.19   -47.78   -46.38   -45.26   -43.96
   irkj |    17.82    17.01    16.83    13.08    11.06     11.5    15.07
   khaj |   -23.65   -24.67   -24.71    -24.8    -24.4   -23.77   -21.84
   novj |    -0.81    -1.66    -1.28    -0.66    -0.15     0.13     1.39
   unfe |    44.47    42.83    40.82    41.01    41.63    43.19     ----
   unb1 |   -13.84   -15.21   -15.43   -15.01   -13.84   -13.29   -12.02
   hueg |   -18.45   -19.72    -20.1   -19.21   -17.88    -17.0   -15.91
   ntz1 |    16.71    14.45    13.22    12.36    12.59    13.39     15.2
   godz |     ----    90.25    89.37    88.81    89.45    91.05    92.69
  
 9. TRANSFORMATION PARAMETERS PZ-90 - ITRF

  DAY|       dx       dy       dz       rx       ry       rz    scale  total rms
     |     (cm)     (cm)     (cm)    (mas)    (mas)    (mas)    (ppb)       (cm)
  ---+--------------------------------------------------------------------------
  117|  -24.684  -38.748  121.610   30.699    2.195 -306.426   19.048    436.701
  118|    7.751  -39.131  119.905   28.792    0.205 -311.999   17.848    471.052
  119|    2.198  -18.610   87.731   32.396   -3.776 -322.961   17.064    471.794
  120|    3.733   -5.446  122.458   34.478   -1.186 -325.220   16.838    536.615
  121|    1.637   -9.628   80.775   30.454   -6.261 -316.875   17.733    436.573
  122|   -0.363   30.272   50.485   31.935   -8.208 -317.948   18.394    548.691
  123|   26.875   42.201   51.440   26.303   -7.345 -328.916   17.542    594.425

10. TRANSFORMATION PARAMETERS: SINEX weekly solutions - ITRF00

  x shift    :   0.0015 m 
  y shift    :   0.0096 m 
  z shift    :   0.0014 m 
  x rotation :  -0.078 mas 
  y rotation :   0.121 mas 
  z rotation :  -0.090 mas 
  scale      :   0.205562 ppb

11. WEEKLY STATION COORDINATE SHIFTS (AFTER SINEX - ITRF00 TRANSFORMATION)

  STAT  | x df (mm) y df (mm) z df (mm) e df (mm) n df (mm) u df (mm)
  ------+---------- --------- --------- --------- --------- ---------
  gope  |      4         2         5         1         0         6   
  unb1  |     -5         0         2        -5         3         0   
  hueg  |     -4         0        -1         0         2        -3   
  wtzz  |      6         1         9        -1         1        10   
  dwh1  |      8         2         0         6         4        -4   
  mat1  |     -7         2         1         4         5        -4   
  reyz  |     -6       -14        -4       -15        -1        -4   
  spt0  |      1        -1         5        -2         2         4   
  wroc  |     -1         0         2         0         2         1   
  titz  |      0         6         3         6         2         3   
  thu2  |      3         4        -2         4         2        -3   
  helj  |     -1         0         3         0         2         2   
  wtzj  |      4        -3         4        -3         0         5   
  ntz1  |    -11        -3        -2        -1         8        -8   
  gjov  |      1        -2         3        -2         1         3   
  os0g  |      7         3         4         1        -4         7   
  mtbg  |     -3         0         6         1         6         2   
  lhaz  |      0        16       -11        -1       -18         9   
  metz  |      2         1         6         1         1         6   
  bogi  |      4         6         5         4        -2         8   
  kr0g  |      0        -3         2        -3         2         2   
  sunm  |    -41        15        -9         5        12        43   
  mr6g  |      7        -1        10        -3        -1        12   
  zimj  |     -1         3         2         3         2         2   
  mtka  |     11        45         1       -42       -11        17   
  davr  |     -5       -18        29         1        -6       -33   
  leij  |      0         0         3         0         1         2   
  unfe  |     -5         4         0         4         3        -3   
  darr  |     -4         3        -2         2        -1         5   
  grab  |      3         0         5        -1         2         5   
  crar  |      1         0        14         0         2       -13   
  godz  |     -2        13       -17         1        -5       -21   
  yarr  |    -10        -7         6        12         4        -5   

12. PRODUCTS GENERATED:

  The following products are generated and stored in CDDIS at NASA/GSFC:

  ESX1216*.EPH - Precise GLONASS orbits, * = day of the week (0-6)
  ESX12167.SNX - SINEX file for week 1216
  ESX12167.SUM - This summary file

global: spt0 metz vill mas1 algo gol2 sant conz pert guam mdvj wroc yarr thu2 darr mtka dwh1 mr6g kr0g os0g gjov reyz sunm mat1 hert wtzz zimj mtbg davr lhaz grab gope crar ohi3 bogi wtzj titz leij helj irkj khaj novj unfe unb1 hueg ntz1 godz
