Delivered-To: iglosmail@igscb.jpl.nasa.gov
Date: Mon, 5 Apr 2004 12:32:26 GMT
From: gpsops@mail-gw.esoc.esa.int
Message-Id: <200404051232.i35CWQ825430@dgn15.dev.esoc.esa.de>
To: iglosmail@igscb.jpl.nasa.gov
Subject: [IGLOSMAIL-1001] Wk 1263 ESA IGLOS Analysis Report
Sender: owner-iglosmail
Precedence: bulk

******************************************************************************
IGLOS Electronic Mail      05 Apr 05:33:00 PDT 2004   Message Number 1001
******************************************************************************

Author: ESOC IGLOS/IGS-team
subject: Wk 1263 ESA IGLOS Analysis Report

 ESOC IGS-team     Wk 1263 ESA IGLOS Analysis Report
 -------------------------
 ANALYSIS CENTRE: ESA/ESOC
 -------------------------

 OUTLINE OF THE ESTIMATION OF GLONASS-ORBITS AT THE ESOC IGLOS PROCESSING CENTRE

 J.M.Dow, I. Romero, C.Garcia-Martinez, R.Gautschi

 Description of analysis for period 2004 Mar 21 - Mar 27
                                                        (week 1263)
 1. SOFTWARE USED:   GPSOBS/BAHN-Version 7

 2. MODELS USED AND PARAMETERS ESTIMATED/FIXED:

  For a description of models and parameters used see
                                    http://nng.esoc.esa.de/gps/gps.html

 3. REMARKS:

 4. GROUND STATIONS:
 ____________________________________________________________________         
 GPSweek|onsa  vill  algo  conz  mdvj  yarr  darr  mar6  reyz  wtzz           
 1263___| spt0  tskb  gol2  tidb  wroc  reun  mtka  kir0  mat1  zimj          
    |DAY|  metz  mas1  sant  kou1  str2  thu2  dwh1  dlft  hert  mtbg         
 ---|---|------------------------------------------------------------         
    |081| Fee   FFF   FFF   eFe   eee   eee   eee   ee-   eee   eee           
    |082| Fee   FFF   FFF   eFe   eee   eee   eee   ee-   eee   ee-           
    |083| Fee   FFF   FFF   eFe   eee   eee   eee   ee-   eee   eee           
    |084| Fee   FFF   FFF   eFe   eee   eee   eee   ee-   eee   ee-           
    |085| Fee   FFF   FFF   eFe   eee   eee   eee   -e-   eee   eee           
    |086| Fee   FFF   FFF   eFe   eee   -ee   eee   ee-   eee   eee           
    |087| Fe-   FFF   FFF   eFe   eee   eee   e-e   eee   eee   e-e           
 _____________________________________________________                        
 GPSweek|davr  crar  wtzj  helj  novj  godz  |f |e |t                         
 1263___| lhaz  ohi3  titz  irkj  unb1       |i |s |o                         
    |DAY|  gope  bogi  leij  khaj  hueg      |x.|t.|t.                        
 ---|---|------------------------------------|--|--|--                        
    |081| eee   ee-   -ee   eee   ee-   e    | 8|34|42                        
    |082| -ee   eee   eee   eee   ee-   e    | 8|34|42                        
    |083| -ee   ee-   eee   eee   ee-   e    | 8|34|42                        
    |084| -ee   eee   eee   eee   ee-   e    | 8|34|42                        
    |085| eee   ee-   eee   eee   ee-   e    | 8|34|42                        
    |086| eee   ee-   eee   eee   ee-   e    | 8|34|42                        
    |087| eee   e-e   eee   eee   eee   e    | 8|34|42                        
  
    with: "F" ... coordinates of ground station tightly constrained to  IGS00,
          "e" ... coordinates of ground station estimated,
          "-" ... ground station not included on that day.

 5. COMPARISON TO THE OVERLAPPING FIT OF THE PREVIOUS DAY, RMS IN <CENTIMETER>

      DAY    |  081   082   083   084   085   086   087
             |
      SAT    |
   NAME  ALM |
  -----------|-------------------------------------------
   gv-83  18 |   22    21    15    17    18    21    15
   gv-84  17 |    5     4     4     5     3     6     5
   gv-85  24 |    4     5     2     2     4     4     9
   gv-89  03 |    7     9     8     5    10     6     6
   gv-11  05 |   --    --    --    --     9    12     7
   gv-91  22 |    8     7     5     5     3     3     4
   gv-92  21 |    7     4     5     8     5    13    11
   gv-93  23 |    6     5     3     3     5     2     3
   gv-95  04 |    8    18    11    11    11    11    10
   gv-94  02 |   15    10    19    13     6     8     9
  
 6. GROUND STATIONS STATISTICS, RESIDUALS RMS OF PSEUDORANGE (P) <CENTIMETER>
    AND PHASE (L) <TENTHS OF MILLIMETER>.   nmeas = NUMBER OF MEASUREMENTS
    STATISTICS FOR GPS AND GLONASS SATELLITES

   DAY  |     081       082       083       084       085       086       087
        |
        |
  STAT  | nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS
  ------------------------------------------------------------------------------
  onsa P|  7714/149  7704/151  7746/149  7843/146  8009/148  8106/152  8118/153
  spt0 P|  7759/166  7750/168  7781/161  7869/163  8023/162  8111/163  8125/161
  metz P|  7749/290  7736/286  7854/284  8068/273  8220/272  5516/268     0/  0
  vill P|  5231/ 41  5238/ 41  5246/ 42  5246/ 47  5237/ 50  5239/ 53  5232/ 49
  tskb P|  5041/ 62  5040/ 63  5034/ 63  5032/ 62  5027/ 66  5035/ 65  5034/ 64
  mas1 P|  2797/ 50  3717/ 53  3615/ 51  3652/ 59  3652/ 61  4698/ 61  4735/ 54
  algo P|  5240/ 80  5237/ 76  5230/ 81  5244/ 83  5264/ 87  5268/ 83  5262/ 88
  gol2 P|  5067/249  5061/243  5078/233  5088/241  5092/265  5001/295  5009/267
  sant P|  5126/ 91  5128/ 91  5124/ 62  5128/ 63  5129/ 78  5132/ 73  5133/ 80
  conz P|  7238/207  7258/203  7326/203  7425/200  7538/204  7554/207  7541/203
  tidb P|  5031/ 69  5029/ 66  5026/ 63  5028/ 62  5032/ 63  5035/ 68  5036/ 70
  kou1 P|  7555/222  7586/220  7660/214  7937/218  8250/217  8430/222  8303/223
  mdvj P|  7644/237  7586/235  7589/236  7667/241  7846/246  7982/242  8006/238
  wroc P|  7084/177  7137/175  7158/173  7262/170  7294/170  7340/169  7411/182
  str2 P|  7625/149  7578/145  7473/147  7459/150  7516/150  7663/149  7770/149
  yarr P|  7044/ 85  6964/ 94  6848/116  7029/129  4688/132     0/  0  2372/119
  reun P|  6465/257  6401/259  6356/257  6384/257  6442/255  6634/254  6798/251
  thu2 P|  8146/131  8143/134  8198/133  8205/135  8190/133  8162/136  8229/139
  darr P|  6504/187  6490/186  6471/185  6484/184  6521/185  6544/183  6577/190
  mtka P|  7167/171  7176/174  7132/179  7020/178  6998/175  4657/169     0/  0
  dwh1 P|  6723/156  6701/154  6694/157  6709/153  6757/149  6820/151  6892/159
  mar6 P|  8065/156  8091/150  8117/147  8208/142     0/  0  8447/141  8481/146
  kir0 P|  8465/311  8462/299  8494/296  8571/297  8706/308  8797/310  8840/310
  dlft P|     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0  8048/147
  reyz P|  7350/206  7329/207  7355/190  7458/169  7646/167  7779/169  7873/175
  mat1 P|  5683/193  4334/177  5079/165  5366/134  6686/133  6828/123  6807/130
  hert P|  7095/109  7132/100  7186/ 97  7298/100  7331/ 95  7305/ 93  7282/100
  wtzz P|  7486/154  7471/157  7544/157  7750/155  7956/149  8066/147  8006/148
  zimj P|  6105/170  6093/162  6511/162  7707/157  6373/154  3806/152     0/  0
  mtbg P|  2402/225     0/  0  2326/220     0/  0  5134/215  7721/215  7736/216
  davr P|  2566/162     0/  0     0/  0     0/  0  4653/125  7198/124  7288/128
  lhaz P|  7349/128  7243/130  7198/129  7271/128  7389/129  7498/134  7590/139
  gope P|  6941/155  6913/157  6962/162  7091/159  7119/159  7086/158  7126/160
  crar P|  9001/205  8985/203  8960/204  8984/205  9077/208  9173/210  9243/205
  ohi3 P|  8278/155  8278/156  8324/157  8507/155  8690/157  5889/158     0/  0
  bogi P|     0/  0  4437/157     0/  0  4098/160     0/  0     0/  0  5009/157
  wtzj P|     0/  0  4047/242  6536/232  7419/206  7619/192  7721/184  7740/219
  titz P|  7392/146  7381/151  7451/151  7496/150  7675/150  7762/152  7851/153
  leij P|  7381/115  7354/113  7415/112  7506/109  7694/112  7795/112  7851/112
  helj P|  7533/132  7534/134  7583/135  7630/132  7771/131  7860/132  7937/134
  irkj P|  7168/250  7097/249  7035/263  7046/266  7178/268  7322/259  7409/253
  khaj P|  6815/271  6830/278  6877/280  6859/278  6908/271  6968/273  6924/270
  novj P|  7929/273  7866/246  7801/240  7843/242  7965/239  8110/243  8179/243
  unb1 P|  7514/141  7589/141  7636/142  7673/144  7680/146  7666/146  7631/150
  hueg P|     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0  7743/147
  godz P|  4459/210  4473/209  5561/220  4989/216  5061/215  3845/203  3430/207
        |
  onsa L|  7367/ 66  7326/ 63  7279/ 64  7367/ 64  7598/ 60  7826/ 69  7945/ 68
  spt0 L|  7322/ 76  7227/ 76  7308/ 74  7406/ 65  7686/ 64  7806/ 71  7889/ 77
  metz L|  6258/ 73  6249/ 71  6439/ 69  6684/ 64  6680/ 63  4541/ 61     0/  0
  vill L|  5051/104  5113/105  5089/104  5135/100  5139/ 96  5142/ 95  5137/100
  tskb L|  4861/ 79  4931/ 79  4927/ 81  4862/ 76  4879/ 73  4929/ 68  4925/ 69
  mas1 L|  2663/ 81  3426/ 79  3553/ 80  3439/ 78  3431/ 77  4436/ 95  4473/ 96
  algo L|  5192/ 89  5175/ 84  5181/ 85  5193/ 87  5206/ 90  5197/ 94  5193/ 87
  gol2 L|  4498/ 60  4518/ 62  4377/ 62  4465/ 66  4478/ 66  4539/ 67  4557/ 65
  sant L|  4932/114  4909/112  4961/114  4962/103  4954/ 95  5084/ 90  5008/ 89
  conz L|  6234/ 87  6339/ 90  6573/ 95  6602/ 89  6540/ 86  6507/ 74  6599/ 80
  tidb L|  4893/ 91  4951/ 88  4960/ 93  4961/ 94  4992/ 90  4986/ 85  4992/ 80
  kou1 L|  5992/113  5950/114  5885/122  6317/125  6718/136  6911/127  6983/130
  mdvj L|  6304/ 78  6478/ 82  6385/ 79  6573/ 77  6489/ 79  6667/ 92  6797/ 80
  wroc L|  6590/ 70  6549/ 62  6456/ 57  6586/ 53  6429/ 60  6644/ 62  6698/ 64
  str2 L|  7099/ 83  7202/ 84  7053/ 86  6982/ 85  7057/ 82  7231/ 77  7365/ 76
  yarr L|  6803/ 91  6829/ 91  6700/ 89  6858/ 86  4654/ 78     0/  0  2354/ 65
  reun L|  5095/117  4923/ 96  4925/ 86  4980/ 95  5093/ 93  5441/ 92  5755/ 89
  thu2 L|  7543/ 81  7389/ 96  7430/ 99  7438/ 96  7435/ 90  7358/ 92  7519/ 92
  darr L|  5661/131  5674/131  5666/135  5603/117  5632/121  5695/126  5826/127
  mtka L|  6365/ 81  6238/ 79  6072/ 80  6096/ 80  6218/ 83  4204/ 85     0/  0
  dwh1 L|  6280/ 98  6358/104  6310/ 99  6297/ 98  6316/ 93  6290/ 99  6356/ 97
  mar6 L|  7791/ 74  7870/ 69  7824/ 67  7942/ 65     0/  0  8201/ 69  8221/ 75
  kir0 L|  8200/ 69  8107/ 70  8098/ 71  8097/ 68  8221/ 68  8352/ 66  8380/ 69
  dlft L|     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0  7903/ 61
  reyz L|  7114/ 93  7083/ 98  7092/100  7158/103  7342/104  7496/104  7656/101
  mat1 L|  5021/ 87  3917/ 92  4749/ 97  5261/111  6557/106  6681/101  6638/ 99
  hert L|  6890/ 88  6670/ 82  6801/ 77  6911/ 75  7211/ 78  7150/ 79  6803/ 76
  wtzz L|  7093/ 91  6938/ 83  6721/ 87  6768/ 98  7025/105  7154/126  7254/ 85
  zimj L|  5674/ 75  5648/ 78  6070/ 67  7222/ 69  6063/ 60  3660/ 61     0/  0
  mtbg L|  1899/ 72     0/  0  2132/ 56     0/  0  4433/ 56  6824/ 55  6964/ 54
  davr L|  2291/ 63     0/  0     0/  0     0/  0  4139/ 61  6287/ 61  6106/ 62
  lhaz L|  6963/101  6697/ 98  6673/104  6749/ 97  6988/ 92  7122/102  7234/ 99
  gope L|  6522/ 81  6499/ 76  6600/ 70  6717/ 68  6816/ 70  6520/ 70  6594/ 69
  crar L|  7583/ 71  7572/ 69  7737/ 72  7763/ 72  7818/ 71  7817/ 70  7911/ 70
  ohi3 L|  7883/ 83  7907/ 77  7885/ 84  8150/ 81  8359/ 77  5714/ 74     0/  0
  bogi L|     0/  0  4227/ 88     0/  0  3823/ 82     0/  0     0/  0  4790/ 81
  wtzj L|     0/  0  3516/ 81  5756/ 96  6783/102  6796/ 97  6805/123  6188/ 88
  titz L|  6579/ 91  6481/ 80  6743/ 78  6665/ 68  7157/ 67  6996/ 78  7326/ 78
  leij L|  6915/ 92  6928/ 83  6924/ 86  6984/ 84  7408/ 93  7221/ 73  7264/ 95
  helj L|  6621/105  6727/103  7256/106  7296/100  7159/ 90  6831/120  6966/ 90
  irkj L|  5781/ 79  5869/ 80  6017/ 89  5945/ 77  6067/ 73  6205/ 86  6274/ 99
  khaj L|  5000/ 83  5474/ 84  5433/ 84  5339/ 83  5280/ 81  5422/ 82  5410/ 82
  novj L|  6417/114  6355/ 96  6361/109  6479/109  6587/107  6246/103  6342/108
  unb1 L|  7009/ 84  7071/ 84  7123/ 82  7066/ 83  7078/ 80  6963/ 84  6902/ 73
  hueg L|     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0     0/  0  7286/101
  godz L|  3743/ 91  3684/ 90  4758/ 86  4245/ 82  4513/ 76  3347/ 76  3017/ 76
  
 7. SATELLITES STATISTICS, RESIDUALS RMS OF PSEUDORANGE (P) <CENTIMETER>
    AND PHASE (L) <TENTHS OF MILLIMETER>  nmeas = NUMBER OF MEASUREMENTS
    ALM = GLONASS ALMANAC NUMBER. SEE 5 FOR NAME CORRESPONDENCE.

   DAY   |     081       082       083       084       085       086       087
         |
         |
   sat   | nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS nmeas/RMS
  ------------------------------------------------------------------------------
  ALM18 P|  9070/209  9034/208  8852/213  8339/215  8292/219  8365/219  8579/218
  ALM17 P|  9245/187  8626/183  8401/185  8380/184  8621/184  8760/181  9072/177
  ALM24 P|  8615/227  8102/228  8300/226  8443/221  8668/221  8884/217  9189/210
  ALM03 P|  8261/174  8133/170  8678/170  9083/164  9270/161  8965/162  8565/167
  ALM05 P|     0/  0     7/  0     0/  0   889/203  3355/246  5751/243  7956/245
  ALM22 P|  8252/210  8280/205  8703/208  8987/203  9311/211  9057/213  8443/215
  ALM21 P|  7874/186  7904/185  8484/180  8655/174  8383/175  7788/176  7193/179
  ALM23 P|  8255/194  8176/187  8568/187  8728/188  9016/189  9247/190  8977/193
  ALM04 P|  8218/178  8044/173  8283/172  8629/172  8935/169  9036/169  8730/170
  ALM02 P|  8340/205  8584/201  9156/205  9359/200  9134/204  8739/203  8328/204
         |
  ALM18 L|  8473/ 96  8516/ 90  8388/ 87  7559/ 91  7224/ 97  7322/100  7643/ 90
  ALM17 L|  8468/ 86  7911/ 83  7862/ 83  7876/ 80  8083/ 77  8041/ 76  8280/ 79
  ALM24 L|  7772/ 85  7380/ 85  7695/ 83  7659/ 88  7805/ 86  7871/ 89  8524/ 83
  ALM03 L|  7479/ 88  7385/ 83  7892/ 83  8641/ 83  8680/ 82  8434/ 79  7942/ 83
  ALM05 L|     0/  0     0/  0     0/  0   806/ 82  3033/ 83  4943/ 84  7035/ 81
  ALM22 L|  7502/ 89  7642/ 84  8155/ 85  8476/ 83  8948/ 84  8450/ 87  7682/ 86
  ALM21 L|  7065/ 80  7016/ 83  7755/121  7783/112  7490/113  6858/177  6235/156
  ALM23 L|  7753/ 87  7695/ 84  8134/ 88  8290/ 80  8372/ 87  8526/ 86  8357/ 82
  ALM04 L|  7758/ 87  7392/ 84  7504/ 82  7860/ 84  8200/ 83  8235/ 81  8016/ 82
  ALM02 L|  7722/ 92  7911/ 93  8410/ 91  8711/ 85  8512/ 87  8263/ 87  7843/ 81
  
 8. GPS-GLONASS RECEIVER DELAY <NANOSECONDS>

   DAY  |    081      082      083      084      085      086      087
        |
        |
   STAT |
  ----------------------------------------------------------------------
   onsa |     3.17     2.79      2.6     2.37     2.06     1.64     1.67
   spt0 |    -20.6   -21.01   -22.14   -22.58   -22.66   -22.09   -21.63
   metz |     6.35     6.16     5.86     5.97     5.66     5.78     ----
   conz |    -1.85    -2.53    -2.64    -2.61    -2.48    -2.52    -2.17
   kou1 |     5.18     4.66     4.39     3.83     3.86     4.12     4.67
   mdvj |     5.92     5.37     4.97     4.81     4.76     4.67     4.83
   wroc |     97.7    97.18    97.15    96.93    97.08    97.09    98.18
   str2 |    -2.03    -2.61    -2.72    -2.86    -2.86    -3.27    -2.94
   yarr |    92.76    91.11    89.37     89.1     89.4     ----    88.43
   reun |     96.5    96.55    96.93    96.69    96.28    96.09    96.61
   thu2 |    98.44    97.96    97.91    97.84    97.86    97.81    98.59
   darr |   -35.27   -35.96   -36.43   -36.76   -36.65   -36.72   -36.32
   mtka |   123.49   122.31   121.73   121.52   121.98   122.17     ----
   dwh1 |     8.19     7.81      7.6     7.96     8.05     7.82     8.12
   mar6 |   -17.28   -17.85   -18.15   -18.36     ----   -18.34   -17.98
   kir0 |     1.41     0.52     0.41     0.17     0.88     1.38     2.37
   dlft |     ----     ----     ----     ----     ----     ----    -65.9
   reyz |   113.23   112.49   113.84   115.56   115.82   115.68   115.12
   mat1 |   144.75   144.69   144.95   144.57   144.48   144.11   144.28
   hert |   103.82   103.24   102.87   102.65   102.62   102.67    103.4
   wtzz |      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
   zimj |    -2.66    -3.54    -4.16    -4.18     -4.3    -4.24     ----
   mtbg |   -11.96     ----   -11.12     ----   -12.01   -12.06   -11.85
   davr |    37.98     ----     ----     ----    35.92    36.18     37.3
   lhaz |     -1.6    -2.39    -2.64    -2.84    -2.96     -3.6    -3.44
   gope |     99.4    99.02    98.84    98.41    98.29    98.34    98.85
   crar |   -69.87   -70.62   -70.82   -71.03   -71.08   -71.15   -70.92
   ohi3 |     8.57     7.69     7.58     7.38     7.39     7.25     ----
   wtzj |     ----     6.97     5.09     2.82     1.95     1.61     2.81
   titz |     1.57     1.06     0.95     0.77     0.55     0.23     0.37
   leij |   -31.43   -31.72   -31.75   -31.76   -31.79    -31.8   -31.54
   helj |   -27.56   -28.09   -28.54   -28.83   -29.07   -29.29   -29.17
   irkj |    15.81    15.05    14.62    14.24    14.46    14.88    15.52
   khaj |    -4.62    -5.45    -5.84    -6.38     -6.4    -6.31    -5.92
   novj |    18.27    17.77    17.45    16.93    16.79    16.94    17.12
   unb1 |     7.44     6.58     6.12     6.18     6.34     6.16     6.29
   hueg |     ----     ----     ----     ----     ----     ----    -0.13
   godz |   104.24   103.56   103.35   103.24   104.24   105.18   105.62
  
 9. TRANSFORMATION PARAMETERS PZ-90 - ITRF

  DAY|       dx       dy       dz       rx       ry       rz    scale  total rms
     |     (cm)     (cm)     (cm)    (mas)    (mas)    (mas)    (ppb)       (cm)
  ---+--------------------------------------------------------------------------
  081|  -25.491   -0.470  -17.948   18.992   15.404 -341.880   82.422    547.095
  082|  -31.602  -30.566   47.276   16.492   14.279 -368.579   78.453    621.432
  083|   -0.572    8.926   75.996   13.119   16.995 -384.005   76.772    652.584
  084|   27.901   24.826   18.606    7.433   12.611 -371.589   73.779    641.046
  085|   19.733    7.442  -44.985    8.035   13.683 -380.162   81.298    609.762
  086|  -28.349    1.884  -71.484   11.667   13.809 -372.746   82.702    486.707
  087|  -32.342   24.369 -104.288    8.919   13.615 -374.348   86.064    462.970

10. TRANSFORMATION PARAMETERS: SINEX weekly solutions - ITRF00

  x shift    :   0.0039 m 
  y shift    :   0.0007 m 
  z shift    :   0.0111 m 
  x rotation :   0.120 mas 
  y rotation :  -0.272 mas 
  z rotation :  -0.079 mas 
  scale      :  -2.259934 ppb

11. WEEKLY STATION COORDINATE SHIFTS (AFTER SINEX - ITRF00 TRANSFORMATION)

  STAT  | x df (mm) y df (mm) z df (mm) e df (mm) n df (mm) u df (mm)
  ------+---------- --------- --------- --------- --------- ---------
  gope  |     -3        -5        12        -4        11         6   
  irkj  |     19       -23       -21       -12         9       -33   
  hert  |     49       -47       -24       -47       -53        12   
  spt0  |     -3        -1        10         0         8         7   
  unb1  |     -4         6         1        -2         6        -5   
  wroc  |     -4        -2         6         0         7         2   
  kir0  |      2         2         2         1        -2         2   
  reyz  |    -19       -16         7       -22        14         2   
  thu2  |     10         8        -1        12         3        -2   
  titz  |     -8         0        10         1        13         3   
  zimj  |      0        -6         7        -6         5         4   
  crar  |    -33        -1        -4         8        30        11   
  leij  |     -4        -6         7        -5         9         2   
  mdvj  |    -37        25        -5        42         9       -13   
  dwh1  |     19        27        10         2        31       -15   
  conz  |     36        -3        13        34        18         3   
  darr  |    -10         8         4         2         7        11   
  wtzz  |    -11        -5         1        -2        10        -7   
  helj  |     -9         1         9         2        12         3   
  khaj  |     15       -24       -23         7         5       -36   
  kou1  |      2       -12        13        -6        12        12   
  lhaz  |    -14        28        -1        13       -15        24   
  str2  |      1         3        31        -3        26       -17   
  yarr  |    -24        27        -7        10        11        34   
  mtka  |     29        55        -6       -61       -13         7   
  godz  |     -6        25       -15         0         5       -29   
  metz  |     -1        -6         9        -5         7         7   
  reun  |     -1         5       -10         3        -8         7   
  mat1  |    -16         2        17         7        23         0   
  novj  |      5       -24       -21        -8         7       -31   
  ohi3  |      2         0         6         1         4        -5   
  mar6  |     -2         2         3         2         3         2   
  davr  |    -23         3       -11        24        -5        10   
  mtbg  |    -10         2        12         5        14         3   
  bogi  |     -5        -4        11        -2        12         5   
  wtzj  |      5         7        23         6        10        22   
  dlft  |     -2         2         1         3         2        -1   
  hueg  |    -12        -6         6        -4        14        -4   

12. PRODUCTS GENERATED:

  The following products are generated and stored in CDDIS at NASA/GSFC:

  ESX1263*.EPH - Precise GLONASS orbits, * = day of the week (0-6)
  ESX12637.SNX - SINEX file for week 1263
  ESX12637.SUM - This summary file

global: onsa spt0 metz vill tskb mas1 algo gol2 sant conz tidb kou1 mdvj wroc str2 yarr reun thu2 darr mtka dwh1 mar6 kir0 dlft reyz mat1 hert wtzz zimj mtbg davr lhaz gope crar ohi3 bogi wtzj titz leij helj irkj khaj novj unb1 hueg godz
